Website Faviconnotations

Notations and some important data structures used in Habbo Hotel

View the Project on GitHub Habbianos/notations

Habbo Group Badge Notation (HGBN) v1.1

Nota

Este documento es una traducción del original. Si observas inconsistencias con el contenido del juego en este idioma, por favor, avísanos para que podamos corregir la localización.

Índice

1. Introducción

1.1. Resumen

Habbo Group Badge Notation (HGBN) v1 es un estándar para la notación basada en texto diseñado para representar placas de grupo dentro del ecosistema Habbo. HGBN codifica datos estructurados de insignias como una única string compuesta por múltiples segmentos de seis caracteres. Cada segmento define ya sea un recurso de imagen base o una superposición de símbolo, incluyendo datos sobre el ID del recurso, el ID de color y su posición en una cuadrícula 3×3.

Aunque HGBN v1 refleja la definición actual del diseño de insignias, no es un formato oficial mantenido por Sulake, y futuras actualizaciones o extensiones PODRIAN NO ser adoptadas por la empresa.

Placa de ejemplo

1.2. Alcance y Objetivo

1.2.1. Este Documento

Esta especificación existe para formalizar y documentar cómo Habbo Hotel procesa los componentes de placas de grupo. Está dirigida a:

HGBN no es un estándar mantenido por Sulake, y sus extensiones futuras PODRIAN NO reflejarse en la implementación del juego.

1.2.2. La Notación

HGBN v1 es una representación textual de símbolos en capas diseñada para:

1.3. Audiencia

Esta especificación está dirigida a desarrolladores, investigadores, archivistas y entusiastas de la comunidad de Habbo Hotel, particularmente aquellos que trabajan en herramientas para placas de grupo de Habbo. También sirve como referencia común para comprender, implementar y manipular la Notación de Placas de Grupo de Habbo (HGBN), que puede usarse en tareas como el desarrollo de software interoperable, emuladores y documentación para proyectos de fansites. El público también incluye científicos de datos que puedan utilizar esta notación en investigaciones o análisis relacionados con imágenes. Se recomienda, pero no es obligatorio, familiaridad con conceptos básicos de programación, manipulación de strings y manipulación de imágenes.


2. Estado de este Documento

HGBN v1.1 define la estructura actualmente conocida de cómo se almacenan los diseños de placas de grupo, basada en la implementación original en Habbo Hotel.

HGBN es mantenido por la comunidad. Aunque se realizan esfuerzos para garantizar la precisión, Sulake puede cambiar el formato en cualquier momento. Futuras extensiones intentarán preservar la retrocompatibilidad siempre que sea posible.


3. Lenguaje Normativo

Las palabras clave “DEBE”, “NO DEBE”, “OBLIGATORIO”, “DEBERÁ”, “NO DEBERÁ”, “RECOMENDADO”, “PUEDE” y “OPCIONAL” en este documento deben interpretarse según lo descrito en RFC 2119.


4. Conformidad

Una implementación se considera conforme con HGBN v1.1 si se adhiere a la syntax, las reglas de procesamiento y las restricciones definidas en este documento. Un analizador (parser) conforme:

Una string HGBN válida DEBE:

  1. Seguir la definición de syntax en la Sección 5.
  2. Utilizar el formato de datos correcto (identificadores de segmento, números de longitud fija y dígitos de posición).
  3. Asegurar que los asset IDs y los color IDs tengan exactamente dos dígitos cada uno, y que la posición sea un único dígito que represente un valor en una cuadrícula 3×3.

5. Definición de Syntax

5.1. Visión General

Cada string HGBN v1 representa un emblema completo concatenando múltiples segmentos de seis caracteres. La string siempre comienza con el recurso que debe estar en la base (identificado por b), seguido por los recursos superiores (símbolos, identificados por s o t).

Nota

El hash final en el nombre de archivo (por ejemplo, b01bfc395d8c4be707922c3da5b3f561) probablemente se usa para caché y seguridad de imágenes, y se IGNORA en la especificación de notación. Se crea utilizando MD5 sobre la string de notación concatenada con la constante ef2356a4926bf225eb86c75c52309c32.

5.2. Gramática

La siguiente Forma de Backus‑Naur Extendida (EBNF) define la sintaxis de HGBN v1.1:

<hgbn>           ::= <baseSegment><symbolSegment>+
<baseSegment>    ::= "b"<assetId><colorId><position>
<symbolSegment>  ::= <symbolType><assetId><colorId><position>
<symbolType>     ::= "s" | "t"
<assetId>        ::= <digit><digit>
<colorId>        ::= <digit><digit>
<position>       ::= <gridDigit>
<digit>          ::= "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8" | "9"
<gridDigit>      ::= "0" | "1" | "2" | "3" | "4" | "5" | "6" | "7" | "8"

5.3. Restricciones Léxicas

Campo Tipo Formato Descripción
segmentId Carácter b, s o t b indica segmento base; s o t indica segmento de símbolo.
assetId Entero Dos dígitos (00–99) Identificador del recurso de imagen.
colorId Entero Dos dígitos (00–99) Identificador de la tonalidad de color para el recurso.
position Entero Un dígito (0–8) Posición en una cuadrícula 3×3 donde se coloca el elemento.

5.4. Expresión Regular (Simplificada)

La siguiente expresión regular puede usarse para validar la estructura general de una string HGBN v1.1:

/^(b\d{2}\d{2}[0-8])((s|t)\d{2}\d{2}[0-8]){0,4}$/

6. Modelo de Procesamiento

6.1. Semántica de Composición de Insignias

6.2. Consideraciones de Renderización

6.3. Manejo de Errores

Código de Error Descripción
ERR_ASSET_ID_RANGE assetId no es un número de dos dígitos entre 00 y 99.
ERR_COLOR_ID_RANGE colorId no es un número de dos dígitos entre 00 y 99.
ERR_INVALID_POSITION position no es un dígito entre 0 y 8.
ERR_SYNTAX Falta segmentos o delimitadores requeridos en la cadena.

Un parser conforme con HGBN DEBE rechazar strings inválidas y reportar el error apropiado.


7. Ejemplos de Entradas

7.1. Ejemplo Básico

Considere la siguiente string HGBN v1.1 (sin el hash final):

b12134s47114s46114s48114s45114

Insignia de Brinquedoteca Academia Wired en hhbr

Explicación:

7.2. Ejemplo Completo

Una insignia con tipos de símbolo s y t podría especificarse así:

b12063s78110t00118t27114

Insignia de Central Academia Wired en hhbr

Explicación:

7.3. Otros Ejemplos

`Ajudantes Habbo Oficiais` `— Toque Piano —` `A Viagem de Chihiro` `LAR REGRADO` `.` `FlyFood Game` `Gartic - Desenhe palavras`


8. Extensibilidad y Trabajos Futuros

Posibles extensiones futuras de HGBN PUEDEN incluir:

  1. Tipos de Segmento Adicionales: Más identificadores además de b, s y t para soportar nuevas funcionalidades.
  2. Intervalos Expandibles: Extensión de los rangos de asset IDs o color IDs para futuros diseños visuales.
  3. Mejoras Posicionales: Definición de posicionamientos más granulares o prioridades de superposición más allá de la cuadrícula básica 3×3.

Las revisiones de la especificación DEBERÁN versionarse adecuadamente, y la retrocompatibilidad DEBERIA mantenerse cuando sea posible.


9. Consideraciones de Seguridad

Aunque HGBN es una notación textual y no ejecuta código, las implementaciones DEBEN sanitizar y validar rigurosamente las strings de entrada para prevenir:

La estricta adherencia a la syntax y a las directrices de procesamiento es requerida para una implementación segura.


10. Referencias


11. Colaboradores

Este documento fue desarrollado con contribuciones de:


12. Registro de Cambios


13. Apéndices

Las siguientes tablas enumeran los mapeos de activos aprobados. Los implementadores y desarrolladores pueden usar estas tablas como referencia para renderizar componentes de insignias. Las tablas están ordenadas por nombre de activo; el “índice” indica la posición en la lista del juego, seguido de fila × columna para facilitar la navegación.

13.1. Apéndice A. Insignias de Grupo Activos Base

Prefijo de Notación ID de Notación ID de Activo Nombre de Activo ▲ Índice de Activo ¿Tiene Máscara? Imagen Colorizable Imagen de Máscara
b 06 6 advanced_1 6º (2x2) No advanced_1  
b 07 7 advanced_2 7º (2x3) No advanced_2  
b 08 8 advanced_3 8º (2x4) No advanced_3  
b 09 9 advanced_4 9º (2x5) No advanced_4  
b 01 1 basic_1 1º (1x2) No basic_1  
b 02 2 basic_2 2º (1x3) No basic_2  
b 03 3 basic_3 3º (1x4) No basic_3  
b 04 4 basic_4 4º (1x5) No basic_4  
b 05 5 basic_5 5º (2x1) No basic_5  
b 21 65 beams 21º (5x2) beams_part2 beams_part1
b 25 118 book 25º (6x1) No book  
b 15 15 circles_1 15º (4x1) No circles_1  
b 16 16 circles_2 16º (4x2) No circles_2  
b 26 119 egg 26º (6x2) No egg  
b 10 10 gold_1 10º (3x1) gold_1_part2 gold_1_part1
b 11 11 gold_2 11º (3x2) gold_2_part2 gold_2_part1
b 13 13 gradient_1 13º (3x4) No gradient_1  
b 14 14 gradient_2 14º (3x5) No gradient_2  
b 19 19 misc_1 19º (4x5) misc_1_part2 misc_1_part1
b 20 20 misc_2 20º (5x1) No misc_2  
b 27 120 ornament 27º (6x3) No ornament  
b 17 17 ornament_1 17º (4x3) ornament_1_part2 ornament_1_part1
b 18 18 ornament_2 18º (4x4) ornament_2_part2 ornament_2_part1
b 12 12 pin 12º (3x3) pin_part2 pin_part1
b 22 66 ring 22º (5x3) No ring  
b 28 121 shield 28º (6x4) shield_part2 shield_part1
b 23 67 simplestar 23º (5x4) simplestar_part2 simplestar_part1
b 24 68 spiral 24º (5x5) No spiral  

13.2. Apéndice B. Insignias de Grupo Activos de Símbolo

Prefijo de Notación ID de Notación ID de Activo Nombre de Activo ▲ Índice de Activo ¿Tiene Máscara? Imagen Colorizable Imagen de Máscara
s 68 173 0 119º (24x5) No badgepart_symbol_0.png  
s 69 174 1 120º (25x1) No badgepart_symbol_1.png  
s 70 175 2 121º (25x2) No badgepart_symbol_2.png  
s 71 176 3 122º (25x3) No badgepart_symbol_3.png  
s 72 177 4 123º (25x4) No badgepart_symbol_4.png  
s 73 178 5 124º (25x5) No badgepart_symbol_5.png  
s 74 179 6 125º (26x1) No badgepart_symbol_6.png  
s 75 180 7 126º (26x2) No badgepart_symbol_7.png  
s 76 181 8 127º (26x3) No badgepart_symbol_8.png  
s 77 182 9 128º (26x4) No badgepart_symbol_9.png  
s 78 183 a 129º (26x5) No badgepart_symbol_a.png  
t 04 122 alligator 68º (14x4) No badgepart_symbol_alligator.png  
t 05 123 americanfootball 69º (14x5) badgepart_symbol_americanfootball_part2.png badgepart_symbol_americanfootball_part1.png
s 45 69 arrow_down 45º (10x1) No badgepart_symbol_arrow_down.png  
s 46 70 arrow_left 46º (10x2) No badgepart_symbol_arrow_left.png  
s 47 71 arrow_right 47º (10x3) No badgepart_symbol_arrow_right.png  
s 48 72 arrow_up 48º (10x4) No badgepart_symbol_arrow_up.png  
s 49 73 arrowbig_up 49º (10x5) No badgepart_symbol_arrowbig_up.png  
t 06 124 award 70º (15x1) badgepart_symbol_award_part2.png badgepart_symbol_award_part1.png
s 50 74 axe 50º (11x1) badgepart_symbol_axe_part2.png badgepart_symbol_axe_part1.png
s 79 184 b 130º (27x1) No badgepart_symbol_b.png  
s 01 21 background_1 1º (1x2) No badgepart_symbol_background_1.png  
s 02 22 background_2 2º (1x3) No badgepart_symbol_background_2.png  
s 03 23 background_3 3º (1x4) badgepart_symbol_background_3_part2.png badgepart_symbol_background_3_part1.png
s 04 24 ball_1 4º (1x5) badgepart_symbol_ball_1_part2.png badgepart_symbol_ball_1_part1.png
s 05 25 ball_2 5º (2x1) badgepart_symbol_ball_2_part2.png badgepart_symbol_ball_2_part1.png
t 07 125 bananapeel 71º (15x2) No badgepart_symbol_bananapeel.png  
t 08 126 battleball 72º (15x3) No badgepart_symbol_battleball.png  
t 09 127 biohazard 73º (15x4) No badgepart_symbol_biohazard.png  
t 10 128 bird 74º (15x5) No badgepart_symbol_bird.png  
t 11 129 bishop 75º (16x1) No badgepart_symbol_bishop.png  
s 06 26 bobba 6º (2x2) No badgepart_symbol_bobba.png  
s 07 27 bomb 7º (2x3) badgepart_symbol_bomb_part2.png badgepart_symbol_bomb_part1.png
s 08 28 bow 8º (2x4) No badgepart_symbol_bow.png  
s 09 29 box_1 9º (2x5) No badgepart_symbol_box_1.png  
s 10 30 box_2 10º (3x1) No badgepart_symbol_box_2.png  
s 51 75 bug 51º (11x2) badgepart_symbol_bug_part2.png badgepart_symbol_bug_part1.png
s 11 31 bunting_1 11º (3x2) No badgepart_symbol_bunting_1.png  
s 12 32 bunting_2 12º (3x3) No badgepart_symbol_bunting_2.png  
s 13 33 butterfly 13º (3x4) badgepart_symbol_butterfly_part2.png badgepart_symbol_butterfly_part1.png
s 80 185 c 131º (27x2) No badgepart_symbol_c.png  
s 52 76 capsbig 52º (11x3) badgepart_symbol_capsbig_part2.png badgepart_symbol_capsbig_part1.png
s 53 77 capssmall 53º (11x4) badgepart_symbol_capssmall_part2.png badgepart_symbol_capssmall_part1.png
s 54 78 cloud 54º (11x5) No badgepart_symbol_cloud.png  
t 12 130 coalion 76º (16x2) No badgepart_symbol_coalion.png  
t 13 131 cocoamug 77º (16x3) No badgepart_symbol_cocoamug.png  
s 14 34 cowskull 14º (3x5) badgepart_symbol_cowskull_part2.png badgepart_symbol_cowskull_part1.png
t 14 210 credit 156º (32x2) badgepart_symbol_credit_part2.png badgepart_symbol_credit_part1.png
s 15 35 cross 15º (4x1) No badgepart_symbol_cross.png  
s 55 79 crown 55º (12x1) badgepart_symbol_crown_part2.png badgepart_symbol_crown_part1.png
s 81 186 d 132º (27x3) No badgepart_symbol_d.png  
t 15 132 dashflag 78º (16x4) No badgepart_symbol_dashflag.png  
s 16 36 diamond 16º (4x2) No badgepart_symbol_diamond.png  
t 16 133 diamondring 79º (16x5) badgepart_symbol_diamondring_part2.png badgepart_symbol_diamondring_part1.png
s 57 81 diamsmall 57º (12x3) No badgepart_symbol_diamsmall.png  
s 56 80 diamsmall2 56º (12x2) No badgepart_symbol_diamsmall2.png  
s 17 37 diploma 17º (4x3) badgepart_symbol_diploma_part2.png badgepart_symbol_diploma_part1.png
t 17 134 discoball 80º (17x1) badgepart_symbol_discoball_part2.png badgepart_symbol_discoball_part1.png
t 18 135 dog 81º (17x2) No badgepart_symbol_dog.png  
s 58 82 drop 58º (12x4) No badgepart_symbol_drop.png  
s 82 187 e 133º (27x4) No badgepart_symbol_e.png  
t 19 136 electricguitarh 82º (17x3) badgepart_symbol_electricguitarh_part2.png badgepart_symbol_electricguitarh_part1.png
t 20 137 electricguitarv 83º (17x4) badgepart_symbol_electricguitarv_part2.png badgepart_symbol_electricguitarv_part1.png
s 18 38 eyeball 18º (4x4) badgepart_symbol_eyeball_part2.png badgepart_symbol_eyeball_part1.png
s 83 188 f 134º (27x5) No badgepart_symbol_f.png  
t 21 138 film 84º (17x5) No badgepart_symbol_film.png  
s 59 83 fingersheavy 59º (12x5) No badgepart_symbol_fingersheavy.png  
s 60 84 fingersv 60º (13x1) No badgepart_symbol_fingersv.png  
s 19 39 fist 19º (4x5) No badgepart_symbol_fist.png  
s 20 40 flame_1 20º (5x1) No badgepart_symbol_flame_1.png  
s 21 41 flame_2 21º (5x2) No badgepart_symbol_flame_2.png  
t 22 139 flame 85º (18x1) badgepart_symbol_flame_part2.png badgepart_symbol_flame_part1.png
s 22 42 flash 22º (5x3) No badgepart_symbol_flash.png  
s 23 43 flower_1 23º (5x4) badgepart_symbol_flower_1_part2.png badgepart_symbol_flower_1_part1.png
s 24 44 flower_2 24º (5x5) No badgepart_symbol_flower_2.png  
s 25 45 flower_3 25º (6x1) No badgepart_symbol_flower_3.png  
s 26 46 flower_4 26º (6x2) No badgepart_symbol_flower_4.png  
s 27 47 football 27º (6x3) No badgepart_symbol_football.png  
s 84 189 g 135º (28x1) No badgepart_symbol_g.png  
t 23 140 gamepad 86º (18x2) No badgepart_symbol_gamepad.png  
t 24 141 gem1 87º (18x3) badgepart_symbol_gem1_part2.png badgepart_symbol_gem1_part1.png
t 25 142 gem2 88º (18x4) badgepart_symbol_gem2_part2.png badgepart_symbol_gem2_part1.png
t 26 143 gem3 89º (18x5) badgepart_symbol_gem3_part2.png badgepart_symbol_gem3_part1.png
s 61 85 gtr 61º (13x2) badgepart_symbol_gtr_part2.png badgepart_symbol_gtr_part1.png
s 85 190 h 136º (28x2) No badgepart_symbol_h.png  
s 62 86 hat 62º (13x3) No badgepart_symbol_hat.png  
t 27 144 hawk 90º (19x1) No badgepart_symbol_hawk.png  
t 58 211 hc 157º (32x3) badgepart_symbol_hc_part2.png badgepart_symbol_hc_part1.png
s 28 48 heart_1 28º (6x4) badgepart_symbol_heart_1_part2.png badgepart_symbol_heart_1_part1.png
s 29 49 heart_2 29º (6x5) badgepart_symbol_heart_2_part2.png badgepart_symbol_heart_2_part1.png
t 28 145 hearts_down 91º (19x2) No badgepart_symbol_hearts_down.png  
t 29 146 hearts_up 92º (19x3) No badgepart_symbol_hearts_up.png  
t 30 147 horseshoe 93º (19x4) No badgepart_symbol_horseshoe.png  
s 86 191 i 137º (28x3) No badgepart_symbol_i.png  
t 31 148 inksplatter 94º (19x5) No badgepart_symbol_inksplatter.png  
s 87 192 j 138º (28x4) No badgepart_symbol_j.png  
s 30 50 jingjang 30º (7x1) badgepart_symbol_jingjang_part2.png badgepart_symbol_jingjang_part1.png
s 88 193 k 139º (28x5) No badgepart_symbol_k.png  
s 89 194 l 140º (29x1) No badgepart_symbol_l.png  
t 32 149 leaf 95º (20x1) No badgepart_symbol_leaf.png  
s 31 51 lips 31º (7x2) badgepart_symbol_lips_part2.png badgepart_symbol_lips_part1.png
s 90 195 m 141º (29x2) No badgepart_symbol_m.png  
t 33 150 micstand 96º (20x2) No badgepart_symbol_micstand.png  
t 34 151 mirror 97º (20x3) badgepart_symbol_mirror_part2.png badgepart_symbol_mirror_part1.png
t 35 152 monkeywrench 98º (20x4) No badgepart_symbol_monkeywrench.png  
s 91 196 n 142º (29x3) No badgepart_symbol_n.png  
s 32 52 note 32º (7x3) No badgepart_symbol_note.png  
t 36 153 note1 99º (20x5) No badgepart_symbol_note1.png  
t 37 154 note2 100º (21x1) No badgepart_symbol_note2.png  
t 38 155 note3 101º (21x2) No badgepart_symbol_note3.png  
t 39 156 nursecross 102º (21x3) No badgepart_symbol_nursecross.png  
s 92 197 o 143º (29x4) No badgepart_symbol_o.png  
s 63 87 oval 63º (13x4) badgepart_symbol_oval_part2.png badgepart_symbol_oval_part1.png
s 93 198 p 144º (29x5) No badgepart_symbol_p.png  
s 64 88 pawprint 64º (13x5) No badgepart_symbol_pawprint.png  
s 33 53 peace 33º (7x4) No badgepart_symbol_peace.png  
t 40 157 pencil 103º (21x4) badgepart_symbol_pencil_part2.png badgepart_symbol_pencil_part1.png
t 41 209 pixel 155º (32x1) badgepart_symbol_pixel_part2.png badgepart_symbol_pixel_part1.png
s 34 54 planet 34º (7x5) badgepart_symbol_planet_part2.png badgepart_symbol_planet_part1.png
s 94 199 q 145º (30x1) No badgepart_symbol_q.png  
t 42 158 queen 104º (21x5) No badgepart_symbol_queen.png  
s 95 200 r 146º (30x2) No badgepart_symbol_r.png  
s 35 55 rainbow 35º (8x1) badgepart_symbol_rainbow_part2.png badgepart_symbol_rainbow_part1.png
t 43 159 rock 105º (22x1) No badgepart_symbol_rock.png  
t 44 160 rook 106º (22x2) No badgepart_symbol_rook.png  
s 36 56 rosete 36º (8x2) No badgepart_symbol_rosete.png  
s 96 201 s 147º (30x3) No badgepart_symbol_s.png  
s 65 89 screw 65º (14x1) No badgepart_symbol_screw.png  
s 37 57 shape 37º (8x3) No badgepart_symbol_shape.png  
t 45 161 skate 107º (22x3) No badgepart_symbol_skate.png  
t 46 162 smallring 108º (22x4) badgepart_symbol_smallring_part2.png badgepart_symbol_smallring_part1.png
t 47 163 snowstorm 109º (22x5) badgepart_symbol_snowstorm_part2.png badgepart_symbol_snowstorm_part1.png
t 48 164 sphere 110º (23x1) No badgepart_symbol_sphere.png  
t 49 165 spraycan 111º (23x2) badgepart_symbol_spraycan_part2.png badgepart_symbol_spraycan_part1.png
s 38 58 star_1 38º (8x4) No badgepart_symbol_star_1.png  
s 39 59 star_2 39º (8x5) No badgepart_symbol_star_2.png  
t 50 166 stars1 112º (23x3) No badgepart_symbol_stars1.png  
t 51 167 stars2 113º (23x4) No badgepart_symbol_stars2.png  
t 52 168 stars3 114º (23x5) No badgepart_symbol_stars3.png  
t 53 169 stars4 115º (24x1) No badgepart_symbol_stars4.png  
t 54 170 stars5 116º (24x2) No badgepart_symbol_stars5.png  
s 66 90 stickL 66º (14x2) badgepart_symbol_stickL_part2.png badgepart_symbol_stickL_part1.png
s 67 91 stickR 67º (14x3) badgepart_symbol_stickR_part2.png badgepart_symbol_stickR_part1.png
s 40 60 sword_1 40º (9x1) badgepart_symbol_sword_1_part2.png badgepart_symbol_sword_1_part1.png
s 41 61 sword_2 41º (9x2) badgepart_symbol_sword_2_part2.png badgepart_symbol_sword_2_part1.png
s 42 62 sword_3 42º (9x3) badgepart_symbol_sword_3_part2.png badgepart_symbol_sword_3_part1.png
s 97 202 t 148º (30x4) No badgepart_symbol_t.png  
s 98 203 u 149º (30x5) No badgepart_symbol_u.png  
s 99 204 v 150º (31x1) No badgepart_symbol_v.png  
t 55 212 vip 158º (32x4) badgepart_symbol_vip_part2.png badgepart_symbol_vip_part1.png
t 00 205 w 151º (31x2) No badgepart_symbol_w.png  
t 56 171 waterdrop 117º (24x3) badgepart_symbol_waterdrop_part2.png badgepart_symbol_waterdrop_part1.png
s 43 63 wings_1 43º (9x4) No badgepart_symbol_wings_1.png  
s 44 64 wings_2 44º (9x5) No badgepart_symbol_wings_2.png  
t 57 172 wolverine 118º (24x4) No badgepart_symbol_wolverine.png  
t 01 206 x 152º (31x3) No badgepart_symbol_x.png  
t 02 207 y 153º (31x4) No badgepart_symbol_y.png  
t 03 208 z 154º (31x5) No badgepart_symbol_z.png  

13.3. Apéndice C. Insignias de Grupo IDs de Color y Tonalidades

ID Índice de Color Color Hex Vista Previa
01 1º (1x1) #ffd601 Vista Previa
11 2º (1x2) #ffffff Vista Previa
02 3º (1x3) #ec7600 Vista Previa
03 4º (1x4) #84de00 Vista Previa
04 5º (1x5) #589a00 Vista Previa
18 6º (1x6) #aaff7d Vista Previa
05 7º (1x7) #50c1fb Vista Previa
19 8º (1x8) #87e6c8 Vista Previa
06 9º (2x1) #006fcf Vista Previa
16 10º (2x2) #c2eaff Vista Previa
07 11º (2x3) #ff98e3 Vista Previa
08 12º (2x4) #f334bf Vista Previa
09 13º (2x5) #ff2d2d Vista Previa
20 14º (2x6) #9844e7 Vista Previa
21 15º (2x7) #dea9ff Vista Previa
10 16º (2x8) #af0a0a Vista Previa
22 17º (3x1) #ffb579 Vista Previa
17 18º (3x2) #fff165 Vista Previa
14 19º (3x3) #fbe7ac Vista Previa
23 20º (3x4) #c3aa6e Vista Previa
15 21º (3x5) #977641 Vista Previa
12 22º (3x6) #c0c0c0 Vista Previa
24 23º (3x7) #7a7a7a Vista Previa
13 24º (3x8) #373737 Vista Previa

13.4. Apéndice D. Insignias de Grupo Posiciones en la Cuadrícula

ID de Posición Celda de la Cuadrícula
0 Superior-izquierda
1 Superior-centro
2 Superior-derecha
3 Medio-izquierda
4 Centro
5 Medio-derecha
6 Inferior-izquierda
7 Inferior-centro
8 Inferior-derecha
⬆️ Back to top

✏️ Edit this page on GitHub